| Disziplin | Kosten | Wertung |
| Luftgewehr | 1 Karte = 1, € | 5 Schuss auf eine Karte |
| | | Gewertet werden die besten 3 Karten |
| | | 100 -119 Ringe = Bronze |
| | | 120-134 Ringe = Silber |
| | | 135-150 Ringe = Gold |
| | | |
| Luftpistole | 1 Karte = 1, € | 5 Schuss auf eine Karte |
| ab 18 Jahre | | Gewertet werden die besten 3 Karten |
| | | 100 -119 Ringe = Bronze |
| | | 120-134 Ringe = Silber |
| | | 135-150 Ringe = Gold |
| | | |
| Kleinkaliberpistole | 1 Karte = 5,- € | 15 Schuss auf eine Karte |
| ab 18 Jahre | | Gewertet wird die beste Karte |
| | | 100 -119 Ringe = Bronze |
| | | 120-134 Ringe = Silber |
| | | 135-150 Ringe = Gold |
| | | |
| Kimme + Korn | 3 Karten = 5,- € | 5 Schuss auf eine Karte |
| Kleinkalibergewehr | | Gewertet werden die besten 3 Karten |
| | | 100 -119 Ringe = Bronze |
| | | 120-134 Ringe = Silber |
| | | 135-150 Ringe = Gold |
| | | |
| Schützenschnüre | 3 Karten = 5,- € | 5 Schuss auf eine Karte |
| Kleinkalibergewehr | | Gewertet werden die besten 3 Karten einer Serie |
| | | 100 -119 Ringe = Bronze |
| | bis 50 Jahre | 120-134 Ringe = Silber |
| | | 135-150 Ringe = Gold |
| | | |
| | | 90 -109 Ringe = Bronze |
| | ab 50 Jahre | 110-124 Ringe = Silber |
| | | 125-150 Ringe = Gold |
| | | |
| Brauereipokal | 3 Karten = 5,- € | 5 Schuss auf eine Karte |
| Kleinkalibergewehr | | Gewertet werden die besten 3 Karten |
| | | Es muss an 2 verschieden Tagen geschossen werden |
| | | Die höchste Ringzahl aus 3 Karten siegt |
| | | |
| Wanderpreis | 3 Karten = 5,- € | 5 Schuss auf eine Karte |
| Kleinkalibergewehr | | Gewertet werden die besten 3 Karten |
| | | Die höchste Ringzahl aus 3 Karten siegt |
| | | |
| Vereinsmeister | | |
| Luftgewehr | | Gewertet wird die höchste Ringzahl einer Karte aus jeder der 5 Disziplinen. |
| Luftpistole | |
| Kleinkalibergewehr | | (bei KK-Pistole wird der Mittelwert aus 15 Schuss gewertet) |
| Kleinkalibergewehr K+K | |
| Kleinkaliberpistole | | |
| | | |
| Preisschießen | 3 Karten = 5,- € | 5 Schuss auf eine Karte |
| (vor Schützenfest) | | Gewertet werden die besten 3 Karten |
| Kleinkalibergewehr | | Die Plazierung richtet sich nach der Gesamtringzahl: |
| | | 1. Preis = 30 Wertmarken |
| | | 2. Preis = 20 Wertmarken |
| | | 3. Preis = 10 Wertmarken |
| | | |
| Osterschießen | 1 Karte = 5,- € | 10 Schuss auf eine Karte |
| Kleinkalibergewehr | | Jeder Teilnehmer erhält min. 10 Eier |
| | | ab 80 Ringe = 20 Eier |
| | | ab 90 Ringe = 30 Eier |
| | | 100 Ringe = 1 Straußenei |
| | | Der Sieger erhält zusätzlich 30 Wertmarken. |